順德聯誼總會李金小學 | |||
2024-2025年度校車參考路線時間表 | |||
車號 | 上落車地點 | 時間 | |||||||
返 學(8:10am) | 放 學(11:45am) | 放 學(1:00pm) | 放 學(3:10pm) | 1 | |||||
友愛邨愛勇樓 | 7:25am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
兆麟苑 | 7:30am | 12:10pm | 1:25pm | 3:35pm | |||||
恒福花園 | 7:35am | 12:05pm | 1:20pm | 3:30pm | |||||
海景/青榕檯/雅德苑 | 7:40am | 12:00pm | 1:15pm | 3:25pm | |||||
龍城 | (返學10車) | / | 12:10pm | 1:25pm | 3:35pm | ||||
2 | |||||||||
翠鳴臺 | (放學6車) | 7:00am | / | / | / | ||||
山景邨 | 7:05am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
雅都巴士站 | 7:25am | 12:15pm | 1:30pm | 3:40pm | |||||
鄉事會路恒生避車處 | 7:26am | 12:16pm | 1:31pm | 3:41pm | |||||
海慧花園 | (返學6車) | / | 11:55am | 1:10pm | 3:20pm | ||||
翠峰小築 | 7:30am | 11:55am | 1:10pm | 3:20pm | |||||
3 | |||||||||
翠湖 / 柏慧 | 6:40am | 12:55pm | 2:10pm | 4:20pm | |||||
景湖 | 6:45am | 1:00pm | 2:15pm | 4:25pm | |||||
天水圍西鐵站 | (只有放學) | / | 12:43pm | 1:58pm | 4:08pm | ||||
聚星樓 | (只有放學) | / | 12:47am | 2:02pm | 4:16pm | ||||
Wetland Seasons Park | (只有放學) | / | 1:05pm | 2:20pm | 4:30pm | ||||
洪福邨 | (只有返學) | 7:00am | / | / | / | ||||
尚城 | (放學6車) | 7:02am | / | / | / | ||||
洪水橋巴士站 | 7:05am | 12:40pm | 1:55pm | 4:05pm | |||||
泥圍 | 7:08am | 12:38pm | 1:53pm | 4:03pm | |||||
豫豐花園 | 7:10am | 12:37pm | 1:52pm | 4:02pm | |||||
藍地青磚圍 | 7:13am | 12:35pm | 1:50pm | 4:00pm | |||||
富泰邨 | 7:18am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
名賢居 | 7:20am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
叠茵庭 | 7:21am | 12:27pm | 1:40pm | 3:52pm | |||||
怡峰園 | 7:28am | 12:15pm | 1:30pm | 3:40pm | |||||
4 | |||||||||
南浪海灣 | 7:40am | 12:20pm | 1:35pm | 3:45pm | |||||
嘉悅半島 | 7:43am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
5 | |||||||||
美樂 | 7:20am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
兆山苑(斑馬線) | 7:21am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
湖碧 / 蝴蝶邨 | 7:23am | 12:32pm | 1:47pm | 3:57pm | |||||
海翠 | 7:27am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
慧豐 | 7:28am | 12:22pm | 1:37pm | 3:47pm | |||||
悅湖 / 湖康 | 7:30am | 12:20pm | 1:35pm | 3:45pm | |||||
滿名山 | 7:45am | 12:07pm | 1:22pm | 3:32pm | |||||
翠濤居 | (放學8車) | 7:40am | / | / | / | ||||
6 | |||||||||
澤豐花園 | 7:00am | 12:20pm | 1:35pm | 3:45pm | |||||
大興邨的士站 | 7:03am | 12:23pm | 1:38pm | 3:48pm | |||||
新圍苑 | 7:10am | 12:28pm | 1:43pm | 3:53pm | |||||
寶田巴士站 | 7:13am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
寶怡花園 | 7:18am | 12:33pm | 1:48pm | 3:58pm | |||||
海慧花園 | (放學2車) | 7:30am | / | / | / | ||||
翠鳴臺 | (返學2車) | / | 12:23pm | 1:38pm | 3:48pm | ||||
唐人新村 | (返學11車) | / | 12:53pm | 2:08pm | 4:18pm | ||||
尚城 | (返學3車) | / | 12:58pm | 2:13pm | 4:23pm | ||||
鍾屋村 / 順達街 | (只有放學) | / | 1:00pm | 2:15pm | 4:25pm | ||||
7 | |||||||||
屯富部隊宿舍 | 7:09am | 12:35pm | 1:50pm | 4:00pm | |||||
彩輝花園巴士站 | 7:09am | 12:35pm | 1:50pm | 4:00pm | |||||
御半山 / 景峰豪庭 | 7:15am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
景新台 | 7:17am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
景峰花園 | 7:19am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
玫瑰花園 | 7:20am | 12:20pm | 1:35pm | 3:45pm | |||||
置樂花園 | 7:30am | 12:15pm | 1:30pm | 3:40pm | |||||
恒順園 / 冠峰園 | 7:35am | 12:10pm | 1:25pm | 3:35pm | |||||
上源 | (返學11車) | / | 11:58am | 1:13pm | 3:23pm | ||||
NAPA | (返學11車) | / | 12:00pm | 1:15pm | 3:25pm | ||||
8 | |||||||||
和田邨 | 7:00am | 12:57pm | 2:12pm | 4:22pm | |||||
菁田邨 | 7:03am | 1:00pm | 2:15pm | 4:25pm | |||||
欣田邨 | 7:03am | 1:00pm | 2:15pm | 4:25pm | |||||
卓爾居一期 / 二期 | 7:15am | 12:45pm | 2:00pm | 4:10pm | |||||
卓爾居迴旋處 | 7:17am | 12:45pm | 2:00pm | 4:10pm | |||||
大興花園(OK便利店) | 7:23am | 12:40pm | 1:55pm | 4:05pm | |||||
新屯中 | 7:35am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
翠濤居 | (返學5車) | / | 12:15pm | 1:30pm | 3:40pm | 9 | |||
華都 | 7:15am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
地茂館甜品店 (前好日子酒樓) | 7:20am | 12:30pm | 1:45pm | 3:55pm | |||||
兆安苑 | 7:23am | 12:15pm | 1:30pm | 3:40pm | |||||
安 定 (梁銶琚中學) | 7:25am | 12:17pm | 1:32pm | 3:42pm | |||||
友愛邨譚伯羽中學 | 7:30am | 12:20pm | 1:35pm | 3:45pm | 10 | ||||
龍門居 | 7:20am | 12:30pm | 1:45pm | 3:40pm | |||||
翠寧花園 / 豐景園 | 7:30am | 12:20pm | 1:35pm | 3:30pm | |||||
錦暉花園 / 恒豐園 | 7:35am | 12:10pm | 1:25pm | 3:20pm | |||||
龍城花園 (返學錦暉花園上車) | (放學1車) | 7:35am | / | / | / | 11 | |||
唐人新村 | (放學6車) | 6:40am | / | / | / | ||||
帝濤灣 | 7:05am | 12:25pm | 1:40pm | 3:50pm | |||||
小欖職員宿舍 | 7:06am | 12:16pm | 1:31pm | 3:41pm | |||||
小欖新村 | 7:10am | 12:12pm | 1:25pm | 3:35pm | |||||
浪濤灣 | 7:15am | 12:12pm | 1:25pm | 3:35pm | |||||
琨𤦎 | 7:17am | 12:10pm | 1:23pm | 3:33pm | |||||
小秀上村 | 7:20am | 12:07pm | 1:20pm | 3:30pm | |||||
黃金二期 | 7:22am | 12:05pm | 1:18pm | 3:28pm | |||||
稔灣 | 7:25am | 12:02pm | 1:15pm | 3:25pm | |||||
掃管笏 | 7:30am | 12:00pm | 1:12pm | 3:20pm | |||||
上源 / NAPA | (返學7車) | 7:32am | / | / | / |
**上列上落車時間及地點僅供參考。**